Vigência 01.01.2013
Base de Cálculo Mensal | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até R$ 1.710,78 | isento | |
De R$ 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5 % | R$ 128,31 |
De R$ 2.563,92 até 3.418,59 | 15 % | R$ 320,60 |
De R$ 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5 % | R$ 577,00 |
Acima de R$ 4.271,59 | 27,5 % | R$ 790,58 |
Dedução por Dependente: R$ 171,97 |