| Vigência | Valor (R$) |
| 01/01/2025 | R$ 1.238,11 |
| 01/01/2019 | R$ 1.238,11 |
| 01/01/2018 | R$1.193,36 |
| 01/01/2017 | R$1.136,53 |
| 01/01/2016 | R$1.052,34 |
| 01/01/2015 | R$ 953,47 |
| 01/01/2014 | R$ 874,76 |
| 01/01/2013 | R$ 852,53 |
| 01/01/2012 | R$ 729,58 |
| 01/01/2011 | R$ 639,26 |
| 01/01/2010 | R$ 581,88 |
| 01/01/2009 | R$ 512,67 |
| 01/01/2008 | R$ 470,34 |
| 01/01/2007 | R$ 424,88 |
| 01/01/2006 | R$ 369,45 |
| 01/01/2005 | R$ 326,00 |
| 01/01/2004 | R$ 305,00 |
| 01/01/2003 | R$ 276,00 |
| 01/01/2002 | R$ 240,00 |
| 01/01/2001 | R$ 220,00 |
Receita federal atualiza critérios para pagamento de prêmios por empresas
Regras estão na Solução de Consulta nº 10, editada recentemente pela Coordenação-Geral de Tributação (Cosit) 19/02/2026 A Receita Federal atualizou os critérios para que premiação concedida por empresa não seja considerada pagamento de salário, afastando a incidência...




