Vigência 01.01.2014
Base de Cálculo Mensal | Alíquota | Parcela a Deduzir |
Até R$ 1.787,77 | isento | |
De R$ 1.787,78 até R$ 2.679,29 | 7,5 % | R$ 134,08 |
De R$ 2.679,30 até R$ 3.572,43 | 15,0 % | R$ 335,03 |
De R$ 3.572,44 até R$ 4.463,81 | 22,5 % | R$ 602,96 |
Acima de R$ 4.463,81 | 27,5 % | R$ 826,15 |
Dedução por Dependente: R$ 179,71 |